Rezultate 2007-2013
Contracte semnate din perioada 2011-2014
| Masura | Numarul Contractelore semnate | Valoarea Contractelor semnate | 
|---|---|---|
| 111 | 1 | 10.218€ | 
| 112 | 5 | 130.000€ | 
| 121 | 9 | 654.166€ | 
| 141 | 4 | 18.000€ | 
| 125 | 1 | 80.000€ | 
| 312 | 3 | 155.465€ | 
| 313 | 1 | 14.465€ | 
| 322 | 13 | 1.121.166€ | 
| Total | 37 | 2.183.508€ | 













